貝南 天氣圖
預計今天貝南大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 27.17°C 到 31.28°C 之間。
貝南主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
濱海 | 小雨 | 27.17° | 25.45° | 28.17° | 70% | |
大西洋 | 中雨 | 27.53° | 23.58° | 28.9° | 70% | |
韋梅 | 中雨 | 28.04° | 24.59° | 29.43° | 84% | |
鄒 | 中雨 | 29.75° | 22.37° | 30.78° | 100% | |
博爾古 | 中雨 | 29.36° | 22.16° | 30.1° | 99% | |
庫福 | 中雨 | 30.21° | 22.18° | 31.45° | 96% | |
東加 | 中雨 | 29.85° | 22.21° | 30.91° | 90% | |
阿塔科拉 | 小雨 | 31.28° | 21.35° | 32.19° | 76% | |
高原 | 中雨 | 28.32° | 22.94° | 29.47° | 100% | |
阿里博裡 | 中雨 | 30.73° | 21.51° | 31.92° | 90% | |
單核白血球增多症 | 中雨 | 31.2° | 23.33° | 32.32° | 77% | |
丘陵 | 中雨 | 30.72° | 22.83° | 31.78° | 100% |
常見問題
貝南現在的天氣怎麼樣?
截至目前,貝南主要城市的天氣有所不同:
- 在 阿塔科拉,溫度約為 31.28°C (88.3°F),小雨。
- 在 濱海,目前溫度約為 27.17°C (80.91°F) 小雨。
貝南 屬於什麼類型的氣候帶?
貝南 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Aw)。
今天貝南最熱的地方在哪裡?
阿塔科拉 是 貝南 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 31.28°C 或 88.3°F,其次是 單核白血球增多症 (31.2°C/88.16°F), 阿里博裡 (30.73°C/87.31°F) and 丘陵 (30.72°C/87.3°F)。
現在貝南最冷的地方是哪裡?
濱海 是目前 貝南 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 27.17 °C 或 80.91 °F 左右。