贝宁 天气图
预计今天贝宁大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 27.17°C 到 31.28°C 之间。
贝宁主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
滨海 | 小雨 | 27.17° | 25.45° | 28.17° | 70% | |
大西洋 | 中雨 | 27.53° | 23.58° | 28.9° | 70% | |
韦梅 | 中雨 | 28.04° | 24.59° | 29.43° | 84% | |
邹 | 中雨 | 29.75° | 22.37° | 30.78° | 100% | |
博尔古 | 中雨 | 29.36° | 22.16° | 30.1° | 99% | |
库福 | 中雨 | 30.21° | 22.18° | 31.45° | 96% | |
东加 | 中雨 | 29.85° | 22.21° | 30.91° | 90% | |
阿塔科拉 | 小雨 | 31.28° | 21.35° | 32.19° | 76% | |
高原 | 中雨 | 28.32° | 22.94° | 29.47° | 100% | |
阿里博里 | 中雨 | 30.73° | 21.51° | 31.92° | 90% | |
单核细胞增多症 | 中雨 | 31.2° | 23.33° | 32.32° | 77% | |
丘陵 | 中雨 | 30.72° | 22.83° | 31.78° | 100% |
常见问题
贝宁现在的天气怎么样?
截至目前,贝宁主要城市的天气有所不同:
- 在 阿塔科拉,温度约为 31.28°C (88.3°F),小雨。
- 在 滨海,当前温度约为 27.17°C (80.91°F) 小雨。
贝宁 属于什么类型的气候带?
贝宁 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Aw)。
今天贝宁最热的地方在哪里?
阿塔科拉 是 贝宁 目前最热的地方,每日最高气温达到 31.28°C 或 88.3°F,其次是 单核细胞增多症 (31.2°C/88.16°F), 阿里博里 (30.73°C/87.31°F) and 丘陵 (30.72°C/87.3°F)。
现在贝宁最冷的地方是哪里?
滨海 是目前 贝宁 最冷的地方,平均气温徘徊在 27.17 °C 或 80.91 °F 左右。