Benin väderkarta
Vädret på de flesta platser i Benin idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 27.17°C till 31.28°C.
Väderprognos för större städer i Benin
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kust | Lätt Regn | 27,17° | 25,45° | 28,17° | 70% | |
Atlantique | Måttligt Regn | 27,53° | 23,58° | 28,9° | 70% | |
Ouémé | Måttligt Regn | 28,04° | 24,59° | 29,43° | 84% | |
Zou | Måttligt Regn | 29,75° | 22,37° | 30,78° | 100% | |
Borgou | Måttligt Regn | 29,36° | 22,16° | 30,1° | 99% | |
Couffo | Måttligt Regn | 30,21° | 22,18° | 31,45° | 96% | |
Donga | Måttligt Regn | 29,85° | 22,21° | 30,91° | 90% | |
Atacora | Lätt Regn | 31,28° | 21,35° | 32,19° | 76% | |
Platå | Måttligt Regn | 28,32° | 22,94° | 29,47° | 100% | |
Alibori | Måttligt Regn | 30,73° | 21,51° | 31,92° | 90% | |
Mono | Måttligt Regn | 31,2° | 23,33° | 32,32° | 77% | |
Collines | Måttligt Regn | 30,72° | 22,83° | 31,78° | 100% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Benin?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Benin:
- I Atacora är temperaturen runt 31.28°C (88.3°F), med Lätt Regn.
- I Kust är den aktuella temperaturen cirka 27.17°C (80.91°F) Lätt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Benin?
De flesta städer i Benin är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Aw).
Var är den hetaste platsen i Benin idag?
Atacora är den hetaste platsen i Benin just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 31.28°C eller 88.3°F, följt av Mono (31.2°C/88.16°F), Alibori (30.73°C/87.31°F) and Collines (30.72°C/87.3°F).
Vilken är den kallaste platsen i Benin just nu?
Kust är den kallaste platsen i Benin just nu, med medeltemperaturer kring 27.17 °C eller 80.91 °F.