Benin mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Benin bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 27.17°C do 31.28°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Benin
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prímorský | Ľahký Dážď | 27,17° | 25,45° | 28,17° | 70% | |
Atlantique | Mierny Dážď | 27,53° | 23,58° | 28,9° | 70% | |
Ouémé | Mierny Dážď | 28,04° | 24,59° | 29,43° | 84% | |
Zou | Mierny Dážď | 29,75° | 22,37° | 30,78° | 100% | |
Borgou | Mierny Dážď | 29,36° | 22,16° | 30,1° | 99% | |
Couffo | Mierny Dážď | 30,21° | 22,18° | 31,45° | 96% | |
Donga | Mierny Dážď | 29,85° | 22,21° | 30,91° | 90% | |
Atacora | Ľahký Dážď | 31,28° | 21,35° | 32,19° | 76% | |
Plošina | Mierny Dážď | 28,32° | 22,94° | 29,47° | 100% | |
Alibori | Mierny Dážď | 30,73° | 21,51° | 31,92° | 90% | |
Mono | Mierny Dážď | 31,2° | 23,33° | 32,32° | 77% | |
Collines | Mierny Dážď | 30,72° | 22,83° | 31,78° | 100% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Benin?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Benin mení:
- V Atacora je teplota okolo 31.28°C (88.3°F) s Ľahký Dážď.
- V Prímorský je aktuálna teplota približne 27.17°C (80.91°F) Ľahký Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Benin?
Väčšina miest v Benin je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Aw).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Benin?
Atacora je momentálne najteplejšie miesto v meste Benin s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 31.28°C alebo 88.3°F, po ktorej nasleduje Mono (31.2°C/88.16°F), Alibori (30.73°C/87.31°F) and Collines (30.72°C/87.3°F).
Ktoré miesto v meste Benin je momentálne najchladnejšie?
Prímorský je momentálne najchladnejšie miesto v meste Benin, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 27.17 °C alebo 80.91 °F.