Benin hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Benin astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 27.17°C și 31.28°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Benin
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Litoral | Ploaie Ușoară | 27,17° | 25,45° | 28,17° | 70% | |
Atlantic | Ploaie Moderată | 27,53° | 23,58° | 28,9° | 70% | |
Ouémé | Ploaie Moderată | 28,04° | 24,59° | 29,43° | 84% | |
Zou | Ploaie Moderată | 29,75° | 22,37° | 30,78° | 100% | |
Borgou | Ploaie Moderată | 29,36° | 22,16° | 30,1° | 99% | |
Couffo | Ploaie Moderată | 30,21° | 22,18° | 31,45° | 96% | |
Donga | Ploaie Moderată | 29,85° | 22,21° | 30,91° | 90% | |
Atacora | Ploaie Ușoară | 31,28° | 21,35° | 32,19° | 76% | |
Platou | Ploaie Moderată | 28,32° | 22,94° | 29,47° | 100% | |
Alibori | Ploaie Moderată | 30,73° | 21,51° | 31,92° | 90% | |
Mono | Ploaie Moderată | 31,2° | 23,33° | 32,32° | 77% | |
Collines | Ploaie Moderată | 30,72° | 22,83° | 31,78° | 100% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Benin?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Benin variază:
- În Atacora, temperatura este în jur de 31.28°C (88.3°F), cu Ploaie Ușoară.
- În Litoral, temperatura actuală este de aproximativ 27.17°C (80.91°F) Ploaie Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Benin?
Majoritatea orașelor din Benin sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Aw).
Unde este cel mai tare loc din Benin astăzi?
Atacora este cel mai fierbinte loc din Benin în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 31.28°C sau 88.3°F, urmată de Mono (31.2°C/88.16°F), Alibori (30.73°C/87.31°F) and Collines (30.72°C/87.3°F).
Care este cel mai rece loc din Benin acum?
Litoral este cel mai rece loc din Benin în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 27.17 °C sau 80.91 °F.