Benim mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Benim hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 17°C a 35°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Benim
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litoral | Chuvas Leves | 29° | 27° | 32° | 1% | |
| Atlântico | Parcialmente Nublado | 27° | 24° | 32° | 0% | |
| Ouémé | Chuvas Leves | 28° | 25° | 33° | 1% | |
| Borgou | Principalmente Limpo | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Zou | Nublado | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Atacora | Nublado | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| Donga | Parcialmente Nublado | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| Platô | Nublado | 28° | 24° | 34° | 0% | |
| Alíbori | Principalmente Limpo | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Mono | Nublado | 28° | 25° | 35° | 0% | |
| Colinas | Névoa | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Couffo | Parcialmente Nublado | 28° | 23° | 35° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Benim?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Benim varia:
- Em Donga, a temperatura está em torno de 35°C (95.0°F), com Parcialmente Nublado.
- Em Atacora, a temperatura atual é de cerca de 17°C (62.6°F) Nublado.
Que tipo de zona climática é Benim?
A maioria das cidades em Benim são classificadas na zona climática None (Köppen: Aw).
Qual é o lugar mais quente de Benim hoje?
Donga é o lugar mais quente em Benim no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 35°C ou 95.0°F, seguida por Mono (35°C/95.0°F), Couffo (35°C/95.0°F) and Borgou (34°C/93.2°F).
Qual é o lugar mais frio de Benim no momento?
Atacora é o lugar mais frio de Benim no momento, com temperaturas médias em torno de 17 °C ou 62.6 °F.