Benim mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Benim hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 27.17°C a 31.28°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Benim
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Litoral | Chuva Leve | 27,17° | 25,45° | 28,17° | 70% | |
Atlântico | Chuva Moderada | 27,53° | 23,58° | 28,9° | 70% | |
Ouémé | Chuva Moderada | 28,04° | 24,59° | 29,43° | 84% | |
Zou | Chuva Moderada | 29,75° | 22,37° | 30,78° | 100% | |
Borgou | Chuva Moderada | 29,36° | 22,16° | 30,1° | 99% | |
Couffo | Chuva Moderada | 30,21° | 22,18° | 31,45° | 96% | |
Donga | Chuva Moderada | 29,85° | 22,21° | 30,91° | 90% | |
Atacora | Chuva Leve | 31,28° | 21,35° | 32,19° | 76% | |
Platô | Chuva Moderada | 28,32° | 22,94° | 29,47° | 100% | |
Alíbori | Chuva Moderada | 30,73° | 21,51° | 31,92° | 90% | |
Mono | Chuva Moderada | 31,2° | 23,33° | 32,32° | 77% | |
Colinas | Chuva Moderada | 30,72° | 22,83° | 31,78° | 100% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Benim?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Benim varia:
- Em Atacora, a temperatura está em torno de 31.28°C (88.3°F), com Chuva Leve.
- Em Litoral, a temperatura atual é de cerca de 27.17°C (80.91°F) Chuva Leve.
Que tipo de zona climática é Benim?
A maioria das cidades em Benim são classificadas na zona climática None (Köppen: Aw).
Qual é o lugar mais quente de Benim hoje?
Atacora é o lugar mais quente em Benim no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 31.28°C ou 88.3°F, seguida por Mono (31.2°C/88.16°F), Alíbori (30.73°C/87.31°F) and Colinas (30.72°C/87.3°F).
Qual é o lugar mais frio de Benim no momento?
Litoral é o lugar mais frio de Benim no momento, com temperaturas médias em torno de 27.17 °C ou 80.91 °F.