Benin værkart
Været de fleste steder i Benin i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 17°C til 35°C.
Værvarsel for større byer i Benin
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Littoral | Lette Regnbyger | 29° | 27° | 32° | 1% | |
| Atlantique | Delvis Skyet | 27° | 24° | 32° | 0% | |
| Ouémé | Lette Regnbyger | 28° | 25° | 33° | 1% | |
| Borgou | Hovedsakelig Klart | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Zou | Overskyet | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Atacora | Overskyet | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| Donga | Delvis Skyet | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| Platå | Overskyet | 28° | 24° | 34° | 0% | |
| Alibori | Hovedsakelig Klart | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Mono | Overskyet | 28° | 25° | 35° | 0% | |
| Collines | Tåke | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Couffo | Delvis Skyet | 28° | 23° | 35° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Benin?
Per nå varierer været i større byer i Benin:
- I Donga er temperaturen rundt 35°C (95.0°F), med Delvis Skyet.
- I Atacora er den gjeldende temperaturen omtrent 17°C (62.6°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Benin?
De fleste byer i Benin er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste stedet i Benin i dag?
Donga er det varmeste stedet i Benin akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 35°C eller 95.0°F, etterfulgt av Mono (35°C/95.0°F), Couffo (35°C/95.0°F) and Borgou (34°C/93.2°F).
Hva er det kaldeste stedet i Benin akkurat nå?
Atacora er det kaldeste stedet i Benin akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 17 °C eller 62.6 °F.