Benin veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Benin í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 17°C til 35°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Benin
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litorale | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 29° | 27° | 32° | 1% | |
| Atlantico | Parzialmente Nuvoloso | 27° | 24° | 32° | 0% | |
| Ouémé | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 28° | 25° | 33° | 1% | |
| Borgou | Principalmente Sereno | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Zou | Coperto | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Atacora | Coperto | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| Donga | Parzialmente Nuvoloso | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| Altopiano | Coperto | 28° | 24° | 34° | 0% | |
| Alibori | Principalmente Sereno | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Mono | Coperto | 28° | 25° | 35° | 0% | |
| Collines | Nebbia | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Couffo | Parzialmente Nuvoloso | 28° | 23° | 35° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Benin?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Benin breytilegt:
- Í Donga er hitastigið um 35°C (95.0°F), með Parzialmente Nuvoloso.
- Í Atacora er núverandi hiti um 17°C (62.6°F) Coperto.
Hvers konar loftslagssvæði er Benin?
Flestar borgir í Benin eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Aw).
Hvar er heitasti staðurinn í Benin í dag?
Donga er heitasti staðurinn í Benin um þessar mundir og daglegur háhiti nær 35°C eða 95.0°F, á eftir Mono (35°C/95.0°F), Couffo (35°C/95.0°F) and Borgou (34°C/93.2°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Benin núna?
Atacora er kaldasti staðurinn í Benin núna, með meðalhitastig á sveimi um 17 °C eða 62.6 °F.