Benín veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Benín í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 27.17°C til 31.28°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Benín
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Littoral | Létt Rigning | 27,17° | 25,45° | 28,17° | 70% | |
Atlantique | Hófleg Rigning | 27,53° | 23,58° | 28,9° | 70% | |
Ouémé | Hófleg Rigning | 28,04° | 24,59° | 29,43° | 84% | |
Zou | Hófleg Rigning | 29,75° | 22,37° | 30,78° | 100% | |
Borgou | Hófleg Rigning | 29,36° | 22,16° | 30,1° | 99% | |
Couffo | Hófleg Rigning | 30,21° | 22,18° | 31,45° | 96% | |
Donga | Hófleg Rigning | 29,85° | 22,21° | 30,91° | 90% | |
Atacora | Létt Rigning | 31,28° | 21,35° | 32,19° | 76% | |
Hálendi | Hófleg Rigning | 28,32° | 22,94° | 29,47° | 100% | |
Alibori | Hófleg Rigning | 30,73° | 21,51° | 31,92° | 90% | |
Mono | Hófleg Rigning | 31,2° | 23,33° | 32,32° | 77% | |
Collines | Hófleg Rigning | 30,72° | 22,83° | 31,78° | 100% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Benín?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Benín breytilegt:
- Í Atacora er hitastigið um 31.28°C (88.3°F), með Létt Rigning.
- Í Littoral er núverandi hiti um 27.17°C (80.91°F) Létt Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Benín?
Flestar borgir í Benín eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Aw).
Hvar er heitasti staðurinn í Benín í dag?
Atacora er heitasti staðurinn í Benín um þessar mundir og daglegur háhiti nær 31.28°C eða 88.3°F, á eftir Mono (31.2°C/88.16°F), Alibori (30.73°C/87.31°F) and Collines (30.72°C/87.3°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Benín núna?
Littoral er kaldasti staðurinn í Benín núna, með meðalhitastig á sveimi um 27.17 °C eða 80.91 °F.