Benín veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Benín í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 17°C til 35°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Benín
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Littoral | Létt Rigning | 29° | 27° | 32° | 1% | |
| Atlantique | 27° | 24° | 32° | 0% | ||
| Ouémé | Létt Rigning | 28° | 25° | 33° | 1% | |
| Borgou | Aðallega Klart | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Zou | Skýjað | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Atacora | Skýjað | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| Donga | 26° | 19° | 35° | 0% | ||
| Hálendi | Skýjað | 28° | 24° | 34° | 0% | |
| Alibori | Aðallega Klart | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Mono | Skýjað | 28° | 25° | 35° | 0% | |
| Collines | Þoka | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Couffo | 28° | 23° | 35° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Benín?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Benín breytilegt:
- Í Donga er hitastigið um 35°C (95.0°F), með .
- Í Atacora er núverandi hiti um 17°C (62.6°F) Skýjað.
Hvers konar loftslagssvæði er Benín?
Flestar borgir í Benín eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Aw).
Hvar er heitasti staðurinn í Benín í dag?
Donga er heitasti staðurinn í Benín um þessar mundir og daglegur háhiti nær 35°C eða 95.0°F, á eftir Mono (35°C/95.0°F), Couffo (35°C/95.0°F) and Borgou (34°C/93.2°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Benín núna?
Atacora er kaldasti staðurinn í Benín núna, með meðalhitastig á sveimi um 17 °C eða 62.6 °F.