Benin időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Benin területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 27.17°C és 31.28°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Benin nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Könnyű Eső | 27,17° | 25,45° | 28,17° | 70% | |
Atlantique | Mérsékelt Eső | 27,53° | 23,58° | 28,9° | 70% | |
Ouémé | Mérsékelt Eső | 28,04° | 24,59° | 29,43° | 84% | |
Zou | Mérsékelt Eső | 29,75° | 22,37° | 30,78° | 100% | |
Borgou | Mérsékelt Eső | 29,36° | 22,16° | 30,1° | 99% | |
Couffo | Mérsékelt Eső | 30,21° | 22,18° | 31,45° | 96% | |
Vízmosás | Mérsékelt Eső | 29,85° | 22,21° | 30,91° | 90% | |
Atacora | Könnyű Eső | 31,28° | 21,35° | 32,19° | 76% | |
Fennsík | Mérsékelt Eső | 28,32° | 22,94° | 29,47° | 100% | |
Alibori | Mérsékelt Eső | 30,73° | 21,51° | 31,92° | 90% | |
Monó | Mérsékelt Eső | 31,2° | 23,33° | 32,32° | 77% | |
Collines | Mérsékelt Eső | 30,72° | 22,83° | 31,78° | 100% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Benin?
Jelenleg Benin nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Atacora hónapban a hőmérséklet 31.28°C (88.3°F) körül van, Könnyű Eső mellett.
- Parti hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 27.17°C (80.91°F) Könnyű Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Benin?
A legtöbb Benin város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Aw) tartozik.
Hol van ma Benin legmelegebb helye?
Atacora a legmelegebb hely jelenleg Benin területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 31.28°C-ot vagy 88.3°F-ot, ezt követi a Monó (31.2°C/88.16°F), Alibori (30.73°C/87.31°F) and Collines (30.72°C/87.3°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Benin területén?
Parti jelenleg Benin leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 27.17 °C vagy 80.91 °F körül mozog.