מפת מזג האוויר בנין
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-בנין היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 27.17°C ל-31.28°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-בנין
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
חוֹף הַיָם | גשם קל | 27.17° | 25.45° | 28.17° | 70% | |
אטלנטיק | גשם בינוני | 27.53° | 23.58° | 28.9° | 70% | |
Ouémé | גשם בינוני | 28.04° | 24.59° | 29.43° | 84% | |
זו | גשם בינוני | 29.75° | 22.37° | 30.78° | 100% | |
בורגו | גשם בינוני | 29.36° | 22.16° | 30.1° | 99% | |
קופפו | גשם בינוני | 30.21° | 22.18° | 31.45° | 96% | |
דונגה | גשם בינוני | 29.85° | 22.21° | 30.91° | 90% | |
אטקורה | גשם קל | 31.28° | 21.35° | 32.19° | 76% | |
מִישׁוֹר | גשם בינוני | 28.32° | 22.94° | 29.47° | 100% | |
אליבורי | גשם בינוני | 30.73° | 21.51° | 31.92° | 90% | |
מונו | גשם בינוני | 31.2° | 23.33° | 32.32° | 77% | |
קולינס | גשם בינוני | 30.72° | 22.83° | 31.78° | 100% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-בנין?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-בנין משתנה:
- ב-אטקורה, הטמפרטורה היא סביב 31.28°C (88.3°F), עם גשם קל.
- ב-חוֹף הַיָם, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 27.17°C (80.91°F) גשם קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא בנין?
רוב הערים ב-בנין מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Aw).
איפה המקום הכי חם ב-בנין היום?
אטקורה הוא המקום החם ביותר ב-בנין כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-31.28°C או 88.3°F, ואחריו מונו (31.2°C/88.16°F), אליבורי (30.73°C/87.31°F) and קולינס (30.72°C/87.3°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-בנין כרגע?
חוֹף הַיָם הוא המקום הקר ביותר ב-בנין כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 27.17 °C או 80.91 °F.