Bénin carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Bénin aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 29.7°C et 32.2°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Bénin
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Littoral | Pluie Légère | 29,7° | 26,07° | 30° | 55% | |
Atlantique | Pluie Légère | 31,32° | 23,19° | 31,95° | 60% | |
Ouémé | Pluie Légère | 31,75° | 24,33° | 32,24° | 50% | |
Zou | Pluie Légère | 30,97° | 22,51° | 31,78° | 40% | |
Borgou | Quelques Nuages | 32,2° | 20,24° | 33,3° | 0% | |
Couffo | Pluie Légère | 30,06° | 22,19° | 30,79° | 40% | |
Donga | Nuages Couverts | 31,18° | 19,73° | 32,28° | 0% | |
Atacora | Nuages Couverts | 31,71° | 19,87° | 32,47° | 0% | |
Plateau | Pluie Légère | 31,42° | 23,04° | 32,33° | 28% | |
Alibori | Nuages Couverts | 32,06° | 19,63° | 32,88° | 0% | |
Mono | Pluie Légère | 32,01° | 23,39° | 32,71° | 56% | |
Collines | Nuages Brisés | 31,84° | 21,75° | 33,01° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Bénin ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Bénin varie :
- À Borgou, la température est d'environ 32.2°C (89.96°F), avec Quelques Nuages.
- À Littoral, la température actuelle est d'environ 29.7°C (85.46°F) Pluie Légère.
Quel type de zone climatique correspond à Bénin ?
La plupart des villes de Bénin sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Aw).
Quel est l'endroit le plus chaud à Bénin aujourd'hui ?
Borgou est actuellement l'endroit le plus chaud de Bénin, avec une température quotidienne élevée atteignant 32.2°C ou 89.96°F, suivie de Alibori (32.06°C/89.71°F), Mono (32.01°C/89.62°F) and Collines (31.84°C/89.31°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Bénin en ce moment ?
Littoral est actuellement l'endroit le plus froid de Bénin, avec des températures moyennes oscillant autour de 29.7 °C ou 85.46 °F.