Benin sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Benin odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 27.17°C - 31.28°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Benin
Sijainti | Ennuste | Nyt | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Litoraali | Kevyt Sade | 27,17° | 25,45° | 28,17° | 70% | |
Atlantique | Kohtalainen Sade | 27,53° | 23,58° | 28,9° | 70% | |
Ouémé | Kohtalainen Sade | 28,04° | 24,59° | 29,43° | 84% | |
Zou | Kohtalainen Sade | 29,75° | 22,37° | 30,78° | 100% | |
Borgou | Kohtalainen Sade | 29,36° | 22,16° | 30,1° | 99% | |
Couffo | Kohtalainen Sade | 30,21° | 22,18° | 31,45° | 96% | |
Donga | Kohtalainen Sade | 29,85° | 22,21° | 30,91° | 90% | |
Atacora | Kevyt Sade | 31,28° | 21,35° | 32,19° | 76% | |
Plateau | Kohtalainen Sade | 28,32° | 22,94° | 29,47° | 100% | |
Alibori | Kohtalainen Sade | 30,73° | 21,51° | 31,92° | 90% | |
Mono | Kohtalainen Sade | 31,2° | 23,33° | 32,32° | 77% | |
Collines | Kohtalainen Sade | 30,72° | 22,83° | 31,78° | 100% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Benin?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Benin suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Atacora lämpötila on noin 31.28 °C (88.3 °F), ja Kevyt Sade.
- Vuonna Litoraali nykyinen lämpötila on noin 27.17 °C (80.91 °F) Kevyt Sade.
Millainen ilmastovyöhyke on Benin?
Suurin osa alueen Benin kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Aw).
Missä on kuumin paikka paikassa Benin tänään?
Atacora on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Benin. Päivän ylin lämpötila on 31.28 °C tai 88.3 °F, ja sen jälkeen Mono (31.2°C/88.16°F), Alibori (30.73°C/87.31°F) and Collines (30.72°C/87.3°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Benin juuri nyt?
Litoraali on kylmin paikka alueella Benin juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 27.17 °C tai 80.91 °F.