Benin ilmakaart
Ilm on piirkonnas Benin enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 27.17°C kuni 31.28°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Benin
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Litoraal | Kerge Vihm | 27,17° | 25,45° | 28,17° | 70% | |
Atlantique | Mõõdukas Vihm | 27,53° | 23,58° | 28,9° | 70% | |
Ouémé | Mõõdukas Vihm | 28,04° | 24,59° | 29,43° | 84% | |
Zou | Mõõdukas Vihm | 29,75° | 22,37° | 30,78° | 100% | |
Borgou | Mõõdukas Vihm | 29,36° | 22,16° | 30,1° | 99% | |
Couffo | Mõõdukas Vihm | 30,21° | 22,18° | 31,45° | 96% | |
Donga | Mõõdukas Vihm | 29,85° | 22,21° | 30,91° | 90% | |
Atacora | Kerge Vihm | 31,28° | 21,35° | 32,19° | 76% | |
Platoo | Mõõdukas Vihm | 28,32° | 22,94° | 29,47° | 100% | |
Alibori | Mõõdukas Vihm | 30,73° | 21,51° | 31,92° | 90% | |
Mono | Mõõdukas Vihm | 31,2° | 23,33° | 32,32° | 77% | |
Collines | Mõõdukas Vihm | 30,72° | 22,83° | 31,78° | 100% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Benin?
Praeguse seisuga on riigi Benin suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Atacora on temperatuur umbes 31.28°C (88.3°F) ja Kerge Vihm.
- Kuus Litoraal on praegune temperatuur umbes 27.17°C (80.91°F) Kerge Vihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Benin?
Enamik linnu riigist Benin on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Aw).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Benin?
Atacora on praegu piirkonnas Benin kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 31.28°C või 88.3°F, millele järgneb Mono (31.2°C/88.16°F), Alibori (30.73°C/87.31°F) and Collines (30.72°C/87.3°F).
Mis on praegu piirkonnas Benin kõige külmem koht?
Litoraal on praegu piirkonnas Benin kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 27.17 °C või 80.91 °F ümber.