Benín mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Benín hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 27.17°C y 31.28°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Benín
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Litoral | Lluvia Ligera | 27,17° | 25,45° | 28,17° | 70% | |
atlántico | Lluvia Moderada | 27,53° | 23,58° | 28,9° | 70% | |
Ouémé | Lluvia Moderada | 28,04° | 24,59° | 29,43° | 84% | |
Zou | Lluvia Moderada | 29,75° | 22,37° | 30,78° | 100% | |
Borgoña | Lluvia Moderada | 29,36° | 22,16° | 30,1° | 99% | |
couffo | Lluvia Moderada | 30,21° | 22,18° | 31,45° | 96% | |
donga | Lluvia Moderada | 29,85° | 22,21° | 30,91° | 90% | |
Atácora | Lluvia Ligera | 31,28° | 21,35° | 32,19° | 76% | |
Meseta | Lluvia Moderada | 28,32° | 22,94° | 29,47° | 100% | |
Alibori | Lluvia Moderada | 30,73° | 21,51° | 31,92° | 90% | |
Mononucleosis infecciosa | Lluvia Moderada | 31,2° | 23,33° | 32,32° | 77% | |
colinas | Lluvia Moderada | 30,72° | 22,83° | 31,78° | 100% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Benín?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Benín varía:
- En Atácora, la temperatura ronda los 31.28°C (88.3°F), con Lluvia Ligera.
- En Litoral, la temperatura actual es de aproximadamente 27.17°C (80.91°F) Lluvia Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es Benín?
La mayoría de las ciudades de Benín están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Aw).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Benín hoy?
Atácora es el lugar más caluroso en Benín en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 31.28°C o 88.3°F, seguido de Mononucleosis infecciosa (31.2°C/88.16°F), Alibori (30.73°C/87.31°F) and colinas (30.72°C/87.3°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Benín en este momento?
Litoral es el lugar más frío de Benín en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 27.17 °C o 80.91 °F.