Benin Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Benin voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 17°C und 35°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Benin
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Küste | Leichte Regenschauer | 29° | 27° | 32° | 1% | |
| Atlantik | Teilweise Bewölkt | 27° | 24° | 32° | 0% | |
| Ouémé | Leichte Regenschauer | 28° | 25° | 33° | 1% | |
| Borgou | Überwiegend Klar | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Zou | Bewölkt | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Atacora | Bewölkt | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| Donga | Teilweise Bewölkt | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| Plateau | Bewölkt | 28° | 24° | 34° | 0% | |
| Alibori | Überwiegend Klar | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Mono | Bewölkt | 28° | 25° | 35° | 0% | |
| Collines | Nebel | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Couffo | Teilweise Bewölkt | 28° | 23° | 35° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Benin?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Benin:
- In Donga liegt die Temperatur bei etwa 35°C (95.0°F), mit Teilweise Bewölkt.
- In Atacora beträgt die aktuelle Temperatur etwa 17°C (62.6°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Benin?
Die meisten Städte in Benin werden in die Klimazone None (Köppen: Aw) eingeordnet.
Wo ist es heute in Benin am heißesten?
Donga ist derzeit der heißeste Ort in Benin mit einer Tageshöchsttemperatur von 35°C oder 95.0°F, gefolgt von Mono (35°C/95.0°F), Couffo (35°C/95.0°F) and Borgou (34°C/93.2°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Benin?
Atacora ist derzeit der kälteste Ort in Benin, mit Durchschnittstemperaturen um 17 °C oder 62.6 °F.