Benin mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Benin bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 27.17°C do 31.28°C.
Předpověď počasí pro velká města v Benin
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pobřežní | Lehký Déšť | 27,17° | 25,45° | 28,17° | 70% | |
Atlantique | Mírný Déšť | 27,53° | 23,58° | 28,9° | 70% | |
Ouémé | Mírný Déšť | 28,04° | 24,59° | 29,43° | 84% | |
Zou | Mírný Déšť | 29,75° | 22,37° | 30,78° | 100% | |
Borgou | Mírný Déšť | 29,36° | 22,16° | 30,1° | 99% | |
Couffo | Mírný Déšť | 30,21° | 22,18° | 31,45° | 96% | |
Donga | Mírný Déšť | 29,85° | 22,21° | 30,91° | 90% | |
Atacora | Lehký Déšť | 31,28° | 21,35° | 32,19° | 76% | |
Plošina | Mírný Déšť | 28,32° | 22,94° | 29,47° | 100% | |
Alibori | Mírný Déšť | 30,73° | 21,51° | 31,92° | 90% | |
Mono | Mírný Déšť | 31,2° | 23,33° | 32,32° | 77% | |
Collines | Mírný Déšť | 30,72° | 22,83° | 31,78° | 100% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Benin?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Benin liší:
- V Atacora je teplota kolem 31.28°C (88.3°F), s Lehký Déšť.
- V Pobřežní je aktuální teplota přibližně 27.17°C (80.91°F) Lehký Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Benin?
Většina měst v Benin je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Aw).
Kde je dnes nejžhavější místo v Benin?
Atacora je právě teď nejteplejším místem v Benin s nejvyšší denní teplotou dosahující 31.28°C nebo 88.3°F a následuje Mono (31.2°C/88.16°F), Alibori (30.73°C/87.31°F) and Collines (30.72°C/87.3°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Benin?
Pobřežní je právě teď nejchladnějším místem v zemi Benin s průměrnými teplotami kolem 27.17 °C nebo 80.91 °F.