Benín mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Benín avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 27.17°C i 31.28°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Benín
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Litoral | Pluja Lleugera | 27,17° | 25,45° | 28,17° | 70% | |
Atlàntic | Pluja Moderada | 27,53° | 23,58° | 28,9° | 70% | |
Ouémé | Pluja Moderada | 28,04° | 24,59° | 29,43° | 84% | |
Zou | Pluja Moderada | 29,75° | 22,37° | 30,78° | 100% | |
Borgou | Pluja Moderada | 29,36° | 22,16° | 30,1° | 99% | |
Couffo | Pluja Moderada | 30,21° | 22,18° | 31,45° | 96% | |
Donga | Pluja Moderada | 29,85° | 22,21° | 30,91° | 90% | |
Atacora | Pluja Lleugera | 31,28° | 21,35° | 32,19° | 76% | |
Meseta | Pluja Moderada | 28,32° | 22,94° | 29,47° | 100% | |
Alibori | Pluja Moderada | 30,73° | 21,51° | 31,92° | 90% | |
Mono | Pluja Moderada | 31,2° | 23,33° | 32,32° | 77% | |
Collines | Pluja Moderada | 30,72° | 22,83° | 31,78° | 100% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Benín?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Benín varia:
- A Atacora, la temperatura és d'uns 31.28°C (88.3°F), amb Pluja Lleugera.
- A Litoral, la temperatura actual és d'uns 27.17°C (80.91°F) Pluja Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Benín?
La majoria de ciutats de Benín es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Aw).
On és el lloc més calent a Benín avui?
Atacora és el lloc més càlid de Benín ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 31.28°C o 88.3°F, seguida de Mono (31.2°C/88.16°F), Alibori (30.73°C/87.31°F) and Collines (30.72°C/87.3°F).
Quin és el lloc més fred de Benín ara mateix?
Litoral és el lloc més fred de Benín ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 27.17 °C o 80.91 °F.